Preise Sommer 2012

Apartements Sommer 01.Mai-30.November Personenanzahl Endreinigung
Ap. 1 Sommerstein € 54,-- 2-4 Personen einmalig € 35,--
Ap. 2 Langeck € 54,-- 2-4 Personen einmalig € 35,--
Ap. 3 Hundstein € 80,-- 2-6 Personen einmalig € 40,--
Ap. 4 Schwalbenwand € 80,-- 2-6 Personen einmalig € 40,--
Ap. 5 Breithorn € 54,-- 2-4 Personen einmalig € 30,--
Ap. 6 Schönfeldspitze € 90,-- 2-8 Personen einmalig € 45,--
Ap. 7 Selbhorn € 46,-- 2-3 Personen einmalig € 25,--

Preise Winter 2011-2012 HAUPTSAISON

Appartements Winter 15. 12 - 7.1. und 28.1.-10.3. Personenanzahl Endreinigung
Appartement 1 € 130,-- 2-4 Personen einmalig € 40,--
Appartement 2 € 130,-- 2-4 Personen einmalig € 40,--
Appartement 3 € 165,-- 2-6 Personen einmalig € 45,--
Appartement 4 € 165,-- 2-6 Personen einmalig € 45,--
Appartement 5 € 120,-- 2-4 Personen einmalig € 35,--
Appartement 6 € 185,-- 2-8 Personen einmalig € 50,--
Appartement 7 € 90,-- 2-3 Personen einmalig € 30,--

Preise Winter 2011-2012 NEBENSAISON

Appartements Winter 7. 1. - 28.1. und 10.3.-28.4. Personenanzahl Endreinigung
Appartement 1 € 110,-- 2-4 Personen einmalig € 40,--
Appartement 2 € 110,-- 2-4 Personen einmalig € 40,--
Appartement 3 € 135,-- 2-6 Personen einmalig € 45,--
Appartement 4 € 135,-- 2-6 Personen einmalig € 45,--
Appartement 5 € 90,-- 2-4 Personen einmalig € 35,--
Appartement 6 € 165,-- 2-8 Personen einmalig € 50,--
Appartement 7 € 65,-- 2-3 Personen einmalig € 30,--